1cm幅のプレートの花粉量
早めの対策をおすすめします。
2月のスギ花粉量
1(火) | 0個 | 11(金) | 0個 | 21(月) | 0個 |
2(水) | 0個 | 12(土) | 0個 | 22(火) | 0個 |
3(木) | 0個 | 13(日) | 0個 | 23(水) | 1/3個 |
4(金) | 0個 | 14(月) | 0個 | 24(木) | 1個 |
5(土) | 0個 | 15(火) | 0個 | 25(金) | 2個 |
6(日) | 0個 | 16(水) |
0個 |
26(土) | 9個 |
7(月) | 0個 | 17(木) | 0個 | 27(日) | 18個 |
8(火) | 0個 | 18(金) | 0個 | 28(月) | 9個 |
9(水) | 0個 | 19(土) | 0個 | ||
10(木) | 0個 | 20(日) | 0個 |
3月のスギ花粉量
1(火) | 18個 | 11(金) | 210個 | 21(月) | 143個 |
2(水) | 30個 | 12(土) | 248個 | 22(火) | 0個 |
3(木) | 25個 | 13(日) | 372個 | 23(水) | 20個 |
4(金) | 55個 | 14(月) | 425個 | 24(木) | 30個 |
5(土) | 250個 | 15(火) | 360個 | 25(金) | 26個 |
6(日) | 166個 | 16(水) | 240個 | 26(土) | 135個 |
7(月) | 15個 | 17(木) | 240個 | 27(日) | 202個 |
8(火) | 5個 | 18(金) | 8個 | 28(月) | 215個 |
9(水) | 59個 | 19(土) | 72個 | 29(火) | 54個 |
10(木) | 59個 | 20(日) | 143個 | 30(水) | 139個 |
31(木) | 140個 |
4月のスギ花粉量
1(金) | 74個 | 11(月) | 43個 | 21(木) | 33個 |
2(土) | 13個 | 12(火) | 40個 | 22(金) | 15個 |
3(日) | 10個 | 13(水) | 100個 | 23(土) | 15個 |
4(月) | 2個 | 14(木) | 19個 | 24(日) | 14個 |
5(火) | 41個 | 15(金) | 1個 | 25(月) | 20個 |
6(水) | 129個 | 16(土) | 18個 | 26(火) | 20個 |
7(木) | 106個 | 17(日) | 18個 | 27(水) | 10個 |
8(金) | 56個 | 18(月) | 11個 | 28(木) | 6個 |
9(土) | 46個 | 19(火) | 11個 | 29(金) | 6個 |
10(日) | 70個 | 20(水) | 33個 | 30(土) | 8個 |