1cm幅のプレートの花粉量
早めの対策をおすすめします。
2月のスギ花粉量
1(水) | 0個 | 11(土) | 1個 | 21(火) | 23個 |
2(木) | 0個 | 12(日) | 2個 | 22(水) | 35個 |
3(金) | 0個 | 13(月) | 0個 | 23(木) | 95個 |
4(土) | 0個 | 14(火) | 0個 | 24(金) | 50個 |
5(日) | 0個 | 15(水) | 1個 | 25(土) | 38個 |
6(月) | 0個 | 16(木) |
2個 |
26(日) | 38個 |
7(火) | 0個 | 17(金) | 17個 | 27(月) | 174個 |
8(水) | 0個 | 18(土) | 25個 | 28(火) | 523個 |
9(木) | 0個 | 19(日) | 42個 | ||
10(金) | 0個 | 20(月) | 82個 |
3月のスギ花粉量
1(水) | 650個 | 11(土) | 410個 | 21(火) | 92個 |
2(木) | 650個 | 12(日) | 400個 | 22(水) | 120個 |
3(金) | 159個 | 13(月) | 78個 | 23(木) | 13個 |
4(土) | 318個 | 14(火) | 311個 | 24(金) | 個 |
5(日) | 159個 | 15(水) | 100個 | 25(土) | 個 |
6(月) | 60個 | 16(木) | 190個 | 26(日) | 個 |
7(火) | 203個 | 17(金) | 113個 | 27(月) | 個 |
8(水) | 500個 | 18(土) | 0個 | 28(火) | 個 |
9(木) | 575個 | 19(日) | 220個 | 29(水) | 個 |
10(金) | 1365個 | 20(月) | 61個 | 30(木) | 個 |
31(金) | 個 |
4月のスギ花粉量
1(土) | 個 | 11(火) | 個 | 21(金) | 個 |
2(日) | 個 | 12(水) | 個 | 22(土) | 個 |
3(月) | 個 | 13(木) | 個 | 23(日) | 個 |
4(火) | 個 | 14(金) | 個 | 24(月) | 個 |
5(水) | 個 | 15(土) | 個 | 25(火) | 個 |
6(木) | 個 | 16(日) | 個 | 26(水) | 個 |
7(金) | 個 | 17(月) | 個 | 27(木) | 個 |
8(土) | 個 | 18(火) | 個 | 28(金) | 個 |
9(日) | 個 | 19(水) | 個 | 29(土) | 個 |
10(月) | 個 | 20(木) | 個 | 30(日) | 個 |